<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keimform.de &#187; Freie Inhalte</title>
	<atom:link href="http://keimform.de/category/freie-inhalte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keimform.de</link>
	<description>Auf der Suche nach dem Neuen im Alten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Let&#8217;s CC: Creative Commons Suchmaschine</title>
		<link>http://keimform.de/2012/lets-cc-creative-commons-suchmaschine/</link>
		<comments>http://keimform.de/2012/lets-cc-creative-commons-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanMz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[creative-commons]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimform.de/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[Das war schon lange fällig: Eine Meta-Suchmaschine speziell für Inhalte, die unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht wurden. Das geht zwar im Prinzip auch mit Google, aber hat das jemand schon mal gefunden bzw. probiert? Als Meta-Suchmaschine durchsucht Let&#8217;s CC allerdings nur die Inhalte großer Anbieter: Flickr, Jamendo, ccMixter, Youtube und Slideshare. Dadurch ist Reichweite begrenzt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eng.letscc.net/"><img class="right" title="Let's CC" src="http://keimform.de/wp-content/uploads/2012/02/letscc.gif" alt="" width="234" height="92" align="right" /></a>Das war schon lange fällig: Eine <a href="http://eng.letscc.net/">Meta-Suchmaschine</a> speziell für Inhalte, die unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht wurden. Das geht zwar im Prinzip auch mit Google, aber hat das jemand schon mal gefunden bzw. probiert?</p>
<p>Als Meta-Suchmaschine durchsucht <em>Let&#8217;s CC</em> allerdings nur die Inhalte großer Anbieter: Flickr, Jamendo, ccMixter, Youtube und Slideshare. Dadurch ist Reichweite begrenzt. Die Ergebnisse werden nach Bildern, Audio/Musik, Video und Text gruppiert. Zum Stichwort <a href="http://eng.letscc.net/?t=all&amp;k=keimform">keimform</a> wird übrigens nicht viel gefunden&#8230; [<a href="http://de.creativecommons.org/2012/01/18/cc-korea-startet-suchservice-fur-cc-inhalte-lets-cc/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keimform.de/2012/lets-cc-creative-commons-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commons &#8212; das Buch</title>
		<link>http://keimform.de/2012/commons-das-buch/</link>
		<comments>http://keimform.de/2012/commons-das-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanMz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Medientipp]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[creative-commons]]></category>
		<category><![CDATA[freies lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimform.de/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[Ab April soll es zu haben sein, das Buch »Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat«, herausgegeben von Silke Helfrich und der Böll-Stiftung. Diesen Tipp kann man sich zwecks späteren Downloads notieren oder das Buch zum Kauf vormerken lassen. Es wird unter einer Creative-Commons-Lizenz (und zwar: Copyleft) sowohl in elektronischer wie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://keimform.de/wp-content/uploads/2012/02/commons-buch.jpg"><img class="right" style="margin-left: 8px;" title="Das Commons-Buch" src="http://keimform.de/wp-content/uploads/2012/02/commons-buch-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" align="right" /></a>Ab April soll es zu haben sein, das Buch <a href="http://www.transcript-verlag.de/ts2036/ts2036.php">»Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat«</a>, herausgegeben von <a href="http://commonsblog.wordpress.com/">Silke Helfrich</a> und der Böll-Stiftung. Diesen Tipp kann man sich zwecks späteren Downloads notieren oder das Buch zum Kauf <a href="http://www.transcript-verlag.de/main/wkb_wkb.php?isbi=2036&amp;btit=Helfrich%2FH.%2DB%F6ll%2DStiftung+%28Hg.%29%2C+Commons&amp;preis=ca.24.80">vormerken lassen</a>. Es wird unter einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons">Creative-Commons</a>-Lizenz (und zwar: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Copyleft">Copyleft</a>) sowohl in elektronischer wie in gedruckter Form erscheinen. Da es sehr umfangreich sein wird (deutlich über 400 Seiten), wird hier ein Ausdruck deutlich zu aufwändig werden. Aber gut wäre es, wenn einzelne Beiträge online verlinkbar sind. Ich hoffe also, dass das Buch nicht nur als ein Riesen-PDF, sondern webgemäß in Einzelartikelform erreichbar sein wird.</p>
<p>Was erwartet uns inhaltlich?</p>
<p>Genau weiß ich es nicht und bin schon sehr gespannt. Da ich aber zu den Autor_innen gehöre und auch mal  einen Blick auf die Liste der angefragten Beiträge werfen konnte, kann ich versprechen: Es wird gewaltig. Über 90 Autor_innen aus 30 Ländern schrieben ca. 75 Beiträge (die genauen Zahlen kenne ich nicht) mit einer großen Spannbreite von Themen: Von digitalen zu naturalen Commons, von Wissen zu Wasser, von Theorie zu Praxis. Dieses Buch wird auf lange Zeit das Referenzwerk zum Thema sein. Vorschusslorbeeren!</p>
<p>Für den Transcript-Verlag ist es wohl das erste Buch, dass unter einer freien Lizenz erscheint und gleichzeitig kostenlos online und gegen Geld gedruckt erhältlich sein wird. Also ein Experiment. Alle sind gespannt, ob es funktioniert, ob also die kostenlose Verfügbarkeit als Werbung für den kommerziellen Absatz dient. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Heinrich-Böll-Stiftung eine monetäre Absicherung gewährt hat. Das wäre immerhin sinnvoll angelegtes Stiftungsgeld <img src='http://keimform.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nun noch die Ankündigung des Verlages:</p>
<p>Die »Occupy«-Bewegung trägt ein Unbehagen auf die Straße – weltweit. Sie stellt Profitmaximierung an den Pranger und der Politik einen Misstrauensantrag. Die ernüchternde Diagnose: Markt und Staat haben versagt. Menschen verlieren die Kontrolle über das eigene Leben. Weltweit steigen die Preise für Wasser, Böden und Lebensmittel, während der Markt sie verknappt und an die Börse spült – flankiert von staatlichen Freihandelsverträgen.</p>
<p>Güter, die allen gehören, wie Meere oder Wälder, werden rücksichtslos auf den Markt getragen. Auch Wissen und Ideen, unsere wichtigsten produktiven Ressourcen, sind in Fülle vorhanden. Doch sie werden behandelt wie knappe Güter.</p>
<p><em>Aus Leben und Vielfalt für alle wird so Reichtum für wenige.</em> Deshalb verwundert es nicht, dass die Commons, die Idee der Gemeingüter, eine Renaissance erleben – nicht zuletzt seit dem Wirtschaftsnobelpreis 2009 für Elinor Ostrom.</p>
<p>Die Commons sind wichtiger denn je: Sie beruhen nicht auf der Idee der Knappheit, sondern sie schöpfen aus der Fülle. Commons sind produktiv. Sie produzieren nicht in erster Linie für den Markt, sondern für die Menschen – und sie lösen konkrete Probleme. Wenn die Menschen die Freiheit haben, sich selbst zu organisieren und zu kooperieren, kann die gemeinsame Nutzung von Gütern sozialen Zusammenhalt und Verantwortlichkeit fördern und unsere Lebensgrundlagen schützen.</p>
<p>Dieser Band mit Beiträgen von 95 internationalen Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Politik und zivilgesellschaftlicher Praxis stellt ein modernes Konzept der Commons vor, das klassische Grundannahmen der Wirtschafts- und Gütertheorie radikal in Frage stellt und Wegweiser für eine neue Politik liefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keimform.de/2012/commons-das-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Open Source Ecology« gründet deutsches Projekt</title>
		<link>http://keimform.de/2012/open-source-ecology-gruendet-deutsches-projekt/</link>
		<comments>http://keimform.de/2012/open-source-ecology-gruendet-deutsches-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanMz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[open everything]]></category>
		<category><![CDATA[open hardware]]></category>
		<category><![CDATA[open source ecology]]></category>
		<category><![CDATA[peer-production]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimform.de/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[Das US-basierte ambitionierte Projekt Open Source Ecology (OSE), über das wir mehrfach berichteten, will nun auch in Deutschland Wurzeln schlagen. Nachfolgend dokumentieren wir den Aufruf zum Aufbau der OSE Community in Deutschland Es findet ein Paradigmenwechsel statt, und neue praktische Lösungen werden gebraucht. In diesem Jahr möchten wir mit der Open Source Ecology (OSE) Community [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oseeurope.org/"><img class="right" style="margin-left: 8px;" title="OSE Europe" src="http://keimform.de/wp-content/uploads/2012/01/ose-europe.png" alt="" width="114" height="203" align="right" /></a>Das US-basierte ambitionierte Projekt <a href="http://opensourceecology.org/">Open Source Ecology (OSE)</a>, über das wir mehrfach <a href="http://keimform.de/tag/open-source-ecology/">berichteten</a>, will nun auch in Deutschland Wurzeln schlagen. Nachfolgend dokumentieren wir den <a href="http://oseeurope.org/2012/01/aufbau-der-ose-community-in-deutschland/">Aufruf</a> zum</p>
<h3>Aufbau der OSE Community in Deutschland</h3>
<p>Es findet ein Paradigmenwechsel statt, und neue praktische Lösungen werden gebraucht. In diesem Jahr möchten wir mit der <a href="http://opensourceecology.org/">Open Source Ecology</a> (OSE) Community in Deutschland starten und suchen dafür nach einem engagierten Team.</p>
<p>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Projektes teilen offen und kostenlos wirtschaftlich bedeutsame Informationen. Wir möchten die gesamte Bandbreite der ökologischen, sozialen und technischen Systeme öffentlich verfügbar machen, um damit direkt zur Schaffung einer Open-Source-Ökonomie beizutragen – einer Ökonomie, die die Produktion und Verteilung von Gütern verbessert und gleichzeitig nachhaltig und sozial gerecht ist.</p>
<p>Wir beginnen mit der Technologie, die nötig ist, um eine Zivilisation im kleinen Maßstab mit modernem Komfort zu schaffen – das <a href="http://opensourceecology.org/wiki/Global_Village_Construction_Set">Global Village Construction Set</a> (GVCS) und andere relevante Werkzeuge. Von Traktoren über Windturbinen bis hin zu Autos – alle Techniken werden im Hinblick auf Modularität, Einfachheit, langlebiges Design, niedrige Kosten, geschlossene Kreisläufe, Eigenbau (DIY), flexible Fertigung und hohe Leistung entwickelt. Wir wollen den kompletten Lebenszyklus jeder Technologie als Open Source zur Verfügung stellen – von den Stücklisten und der Herstellung, über die Benutzung, Wartung und Reparatur bis zur Wiederverwendung und dem Recycling.</p>
<p>Wir werden auch unsere ökologische Nahrungsherstellung als Open Source veröffentlichen, den Wohnungs- und Werkstattbau und die Geschäftsmodelle – unsere komplette Ökonomie. Alle diese ökonomisch wichtigen Informationen werden digital im Internet gespeichert, in Form von Texten, Fertigungsdateien, Bildern und Videos, um die Daten nicht nur unserer Generation, sondern auch allen zukünftigen Generationen zu Verfügung zu stellen – die diese dann nutzen und darauf aufbauen können! Wir suchen nach den Pionierinnen und Pionieren, die das mit uns erschaffen wollen!</p>
<p>Unser erstes Ziel ist die Gründung des <a href="http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Europe/Germany#Development_Team">Entwicklungsteams</a>, das sich 2012 der Gründung der Community widmet. Neben diesem Entwicklungsteam, das für jeden, der an der Gründung und Entwicklung der Community mitarbeiten will offen ist, gibt es ein Kernteam, das sich hauptsächlich mit diesen vordringlichen Zielen beschäftigt. Wir brauchen Hilfe in allen Bereichen: Organisation, Kommunikation, Landsuche, ökologischer Hausbau, Werkstatt-Architektur und -Konstruktion, Fertigung, Maschinenbau, Mechatronik, Permakultur, biologisch-dynamische Landwirtschaft, Betriebswirtschaft, rechtliche und soziale Fragen und Finanzen, um nur einige zu nennen.</p>
<p>Wir haben einen <a href="http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Europe/Germany#Roadmap">vorläufigen Meilensteinplan</a> erstellt. Im Januar werden wir mit einer Menge Menschen in Verbindung treten, uns kennenlernen und die Möglichkeiten erkunden, eine Community aufzubauen. Es sind Besuche in Frankfurt und Berlin geplant. Die Planung wird erweitert und konkretisiert in dem Maße wie wir wachsen.</p>
<p>Warum Deutschland? Die Menschen in Deutschland können und werden bei der OSE-Entwicklung in Europa und der Welt eine wichtige Rolle spielen. Es gibt in Deutschland sehr gute Ingenieurinnen und Ingenieure, die meisten Menschen sind finanziell abgesichert, und die Nachhaltigkeits- und Open-Source-Kultur ist eine der Besten der Welt. Es ist der perfekte Ort, um eine OSE-Community zu gründen.</p>
<p>Egal ob Vollzeit, Teilzeit oder was auch immer du leisten kannst, jede Hilfe ist willkommen. Schreib uns einfach und erzähl etwas von dir:</p>
<ul>
<li>für direkte Kontaktaufnahme sende eine E-Mail an Nikolay: nikolay.h.georgiev (at) gmail [dot] com</li>
<li>um an das ganze Team zu schreiben, benutze bitte die <a href="https://groups.google.com/forum/#%21forum/ose-germany" class="broken_link">Google Mailingliste</a> (ose-germany (at) googlegroups [dot] com).<br />
Alternativ zur Mailingliste gibt es noch das OSE Europe Forum unter <a href="http://oseeurope.org/forum/">http://oseeurope.org/forum/</a></li>
</ul>
<p>Bitte erzähl deinen Freundinnen und Freunden von diesem Aufruf – und allen Anderen, die es interessieren könnte. Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keimform.de/2012/open-source-ecology-gruendet-deutsches-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Piraten« entern Berlin &#8212; watt nu?</title>
		<link>http://keimform.de/2011/piraten-entern-berlin-watt-nu/</link>
		<comments>http://keimform.de/2011/piraten-entern-berlin-watt-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanMz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[peer-production]]></category>
		<category><![CDATA[piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keimform.de/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Die Piratenpartei hat&#8217;s geschafft, sogar ziemlich satt. Sie konnte erfolgreich Stimmen von allen anderen Parteien abziehen, vermutlich auch stark von der Linkspartei. Im Unterschied zur Bundespartei hatte das Wahlprogramm der Berliner Piraten doch ein deutlich linkeres Profil. Neben FDP und Grünen ist eine weitere liberale Partei wohl auch überflüssig. Doch was nun draus machen? Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="right" title="piratenlogo" src="http://www.keimform.de/wp-content/uploads/2009/09/piratenlogo.gif" alt="" width="180" height="65" align="right" />Die Piratenpartei hat&#8217;s geschafft, sogar ziemlich satt. Sie konnte erfolgreich Stimmen von allen anderen Parteien abziehen, vermutlich auch stark von der Linkspartei. Im Unterschied zur Bundespartei hatte das Wahlprogramm der Berliner Piraten doch ein deutlich linkeres Profil. Neben FDP und Grünen ist eine weitere liberale Partei wohl auch überflüssig.</p>
<p>Doch was nun draus machen?</p>
<p>Hier mein Vorschlag: Setzt euch ein für die Förderung von Projekten commons-basierter Peer-Produktion. Was das ist? Das lest ihr hier <a href="http://www.keimform.de/2011/spw/">zum Beispiel hier</a> nach. Ihr wisst schon, Wikipedia und so. Nur eben nicht beschränkt auf Daten (OpenData, OpenCommons, OpenAccess sind Stichworte in eurem Programm), sondern bezogen auf stoffliche Produkte &#8212; das wäre neu.</p>
<p>ABER: Rutscht bloß [update:] <strong>nicht</strong> in die Laber-Schiene »Wir schaffen Arbeitsplätze«, das machen schon alle anderen. Sondern Voraussetzung für Förderung von Projekten der commons-basierten Peer-Produktion muss sein: Es werden <em>keine</em> Waren für den Verkauf hergestellt. Und: Die Ergebnisse stehen allen zur freien Verfügung (unter einer Freien Lizenz oder als PublicDomain). Freie Produktion von freiem Wissen und freien Produkten. CbPP-Projekte als Experimental-Labore der Zukunft.</p>
<p>Das ist wie bei der Finanzierung von Infrastrukturen: Wenn eine Autobahn gebaut wird, entsteht auch nix zum Verkaufen. Man kann sie nutzen. Und da wir aber von Autobahnen in Berlin genug haben (und ihr glücklicherweise gegen den Ausbau der A100 seid), bietet sich die Förderung von CbPP-Projekten an &#8212; als Projekte der kreativ-experimentellen Infrastruktur. Davon haben alle was, denn die Ergebnisse stehen allen offen. Das wäre doch mal was Neues. Im Alten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keimform.de/2011/piraten-entern-berlin-watt-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikihouse</title>
		<link>http://keimform.de/2011/wikihouse/</link>
		<comments>http://keimform.de/2011/wikihouse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanMz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[freies-design]]></category>
		<category><![CDATA[materielle produktion]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[open source ecology]]></category>
		<category><![CDATA[open-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keimform.de/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[Mich haben einige Leute gefragt, was man denn mit CNC-Maschinen so alles machen kann. Ich verkneife mir die Antwort &#8220;alles&#8221; und will die Frage mehr so verstehen, wo ein Zusammenspiel von verschiedenen Projekten freier/offener Hardware sinnvoll werden kann. Die derzeit ambitioniertste Antwort gibt das Open Source Ecology Project, das ich auch in der CNC-Liste genannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wikihouse.cc/"><img class="right" style="margin-left: 8px;" title="Wikihouse" src="http://www.keimform.de/wp-content/uploads/2011/09/wikihouse.png" alt="" width="233" height="147" align="right" /></a>Mich haben einige Leute gefragt, was man denn mit <a href="http://www.keimform.de/2011/open-hardware-cnc-maschinen/">CNC-Maschinen</a> so alles machen kann. Ich verkneife mir die Antwort &#8220;alles&#8221; und will die Frage mehr so verstehen, wo ein Zusammenspiel von verschiedenen Projekten freier/offener Hardware sinnvoll werden kann. Die derzeit ambitioniertste Antwort gibt das <a href="http://opensourceecology.org/">Open Source Ecology Project</a>, das ich auch in der CNC-Liste genannt habe. Ganz anschaulich kann der <a href="http://opensourceecology.org/wiki/CNC_Torch_Table">Schweiss-Automat</a> wesentlich präziser und schneller die notwendigen Teile schneiden, die für den Bau der <a href="http://opensourceecology.org/wiki/Global_Village_Construction_Set">anderen Maschinen</a> gebraucht werden.</p>
<p>Hier aber mal ein anderes, auch sehr anschauliches Beispiel: <a href="http://wikihouse.cc/">Wikihouse</a>.</p>
<p>Ein Wiki-Haus wird aus Sperrholz gebaut, dessen Teile mittels CNC-Maschinen zugeschnitten werden. Die Schnitt-Schablonen liegen als quelloffene Dateien vor, d.h. genau genommen soll es einmal so sein, denn das Projekt hat erst begonnen. Ziel ist es, dass man ein Wiki-Haus aus lokalen Ressourcen und auf Basis offener Daten mit minimalen Kenntnissen selbst aufbauen kann.</p>
<p>Ein Wiki-Haus besteht aus einer Reihe von Rahmen, die zusammengeschraubt stabile Basis-Strukturen ergeben. Varianten von solchen Basis-Strukturen werden dann zu vielfältigen Hausformen kombiniert. Wie man sich das Zusammenbauen vorstellen kann, ist in einem kleinen <a href="http://wikihouse.cc/prototype.html" class="broken_link">Zeitraffer-Filmchen</a> zu sehen.</p>
<p>Das erste Wiki-Haus wird in Süd-Korea bei der <a href="http://gb.or.kr/?mid=main_eng">Gwangju Design Biennale 2011</a> entstehen. Es werden noch Architekt_innen, Produkt-Designer_innen, Handwerker_innen und Konstrukteur_innen gesucht, die sich an dem WikiHouse-Prozess <a href="http://wikihouse.cc/contribute.html" class="broken_link">beteiligen</a> wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keimform.de/2011/wikihouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source &#8212; Share the Liberty</title>
		<link>http://keimform.de/2011/open-source-share-the-liberty/</link>
		<comments>http://keimform.de/2011/open-source-share-the-liberty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanMz</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[freie musik]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keimform.de/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[Open Source by Magic Mushrooms hey, you said it ain&#8217;t bad to unveil your politics and hey, you said it ain&#8217;t bad to show your special tricks you&#8217;ll find out, wait patiently and let things take their course hey, you shouldn&#8217;t keep back your thoughts and good ideas and hey, you shouldn&#8217;t detect your ancient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<audio id="wp_mep_2"      controls="controls" preload="none"  >
		
		
		
		
		
		<source src="http://www.students.uni-marburg.de/~Musicc/media/lt-openmusic/01_open_source__magic_mushrooms.ogg" type="audio/ogg" />
		
		<object width="400" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://keimform.de/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf">
			<param name="movie" value="http://keimform.de/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf" />
			<param name="flashvars" value="controls=true&amp;file=" />			
		</object>		
	</audio>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {
	$('#wp_mep_2').mediaelementplayer({
		m:1
		
		,features: ['playpause','current','progress','duration','volume','tracks','fullscreen']
		,audioWidth:400,audioHeight:30
	});
});
</script>

<h3>Open Source</h3>
<p>by <a href="http://www.magic-mushrooms.de/">Magic Mushrooms</a></p>
<p>hey, you said it ain&#8217;t bad to unveil your politics<br />
and hey, you said it ain&#8217;t bad to show your special tricks<br />
you&#8217;ll find out, wait patiently and let things take their course</p>
<p>hey, you shouldn&#8217;t keep back your thoughts and good ideas<br />
and hey, you shouldn&#8217;t detect your ancient fears<br />
it&#8217;s yourself who keeps working the idea behind it all</p>
<p>(ref)<br />
and the open source is on your mind<br />
let the inspiration be your satellite<br />
disclose your sources and feel free to gain an insight</p>
<p>hey, you said it ain&#8217;t bad to believe in openness<br />
and hey, you said it ain&#8217;t bad to invest in your progress<br />
it so easy to be part of it</p>
<p>hey, you said it ain&#8217;t bad to unveil your politics<br />
and hey, you said it ain&#8217;t bad to show your special tricks<br />
you&#8217;ll find out, wait patiently and let things take their course</p>
<p>share the liberty, I care for the things in me<br />
and pass them all to you<br />
share the sources, enjoy the forces<br />
that spread between us all</p>
<p>From sampler: <a href="http://openmusic.linuxtag.org/">OpenMusic &#8212; Free Music for a Free World</a> (2001)</p>
<p>Released under <a href="http://openmusic.linuxtag.org/green.html">LinuxTag Green OpenMusic License</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keimform.de/2011/open-source-share-the-liberty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.students.uni-marburg.de/~Musicc/media/lt-openmusic/01_open_source__magic_mushrooms.ogg" length="3678999" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>CC</title>
		<link>http://keimform.de/2011/cc/</link>
		<comments>http://keimform.de/2011/cc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanMz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[creative-commons]]></category>
		<category><![CDATA[freie kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[freie kultur]]></category>
		<category><![CDATA[freie musik]]></category>
		<category><![CDATA[freies Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[peer-production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keimform.de/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[[via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="550" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/P_QvbRwqDlI" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>[<a href="http://netzpolitik.org/2011/creative-commons-motivationsfilm/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keimform.de/2011/cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report From Open Knowledge Conference 2011</title>
		<link>http://keimform.de/2011/report-from-open-knowledge-conference-2011/</link>
		<comments>http://keimform.de/2011/report-from-open-knowledge-conference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Merten</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[fab-labs]]></category>
		<category><![CDATA[freie kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kommerzialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open everything]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keimform.de/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[OKCon 2011 in Berlin was really a great conference and I&#8217;m really happy that I were there. Knowing what organizing conferences like this means I&#8217;d like to say a big thank you to the organizers. I don&#8217;t have exact numbers but would think that about 200 people attended the conference. The conference was rather big [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://okcon.org/2011"><img class="left" style="margin-right: 8px;" title="OKCon" src="http://www.keimform.de/wp-content/uploads/2011/06/okcon-logo.png" alt="" width="81" height="81" align="left" /></a><a href="http://www.keimform.de/2011/open-knowledge-conference-berlin/">OKCon 2011 in Berlin</a> was really a great conference and I&#8217;m really happy that I were there. Knowing what organizing conferences like this means I&#8217;d like to say a big thank you to the organizers.</p>
<p>I don&#8217;t have exact numbers but would think that about 200 people attended the conference.</p>
<p>The conference was rather big in terms of program. For two days there were five parallel tracks from 10:00-20:00. A regular slot for a presentation was only 30 minutes unfortunately so beyond some superficial questions there was no room to discuss the things presented. Also there were no time in the schedule between the sessions so it was always a hurry to change rooms. As a result everyone was in a constant hurry which made it difficult to talk to each other.</p>
<p>Well, critique aside. As I said the conference was really great. The <a href="http://okcon.org/2011/programme">program</a> did not contain only OKFN core topics but for instance had many presentations about Open Hardware. I attended some of them and for me they were the most exciting ones.</p>
