<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wächst Freie Software exponentiell?</title>
	<atom:link href="http://keimform.de/2008/waechst-freie-software-exponentiell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keimform.de/2008/waechst-freie-software-exponentiell/</link>
	<description>Auf der Suche nach dem Neuen im Alten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8220;Einmal Linux&#8221; &#8212; &#8220;Bitte sehr, macht 10,8 Milliarden Dollar&#8221; &#8212; keimform.de</title>
		<link>http://keimform.de/2008/waechst-freie-software-exponentiell/#comment-15207</link>
		<dc:creator>&#8220;Einmal Linux&#8221; &#8212; &#8220;Bitte sehr, macht 10,8 Milliarden Dollar&#8221; &#8212; keimform.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keimform.de/2008/04/30/waechst-freie-software-exponentiell/#comment-15207</guid>
		<description>[...] wilden Rechenspielchen wurde ein neues hinzugef&#252;gt: Was w&#252;rde ein GNU/Linux-System kosten, wenn es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wilden Rechenspielchen wurde ein neues hinzugef&#252;gt: Was w&#252;rde ein GNU/Linux-System kosten, wenn es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: benni</title>
		<link>http://keimform.de/2008/waechst-freie-software-exponentiell/#comment-14679</link>
		<dc:creator>benni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keimform.de/2008/04/30/waechst-freie-software-exponentiell/#comment-14679</guid>
		<description>Selbst wenn Freie Software exponentiell wachsen würde, sagt das ja immer noch nix über den Kapitalismus aus. Höchstens über die Softwarebranche. 

Ein wichtiger Aspekt beim Wachstum dürfte auch der wachsende Anteil an kommerziellen Entwicklern sein.

Man könnte ja mal nach den Rohdaten fragen und dann selber Kurven legen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst wenn Freie Software exponentiell wachsen würde, sagt das ja immer noch nix über den Kapitalismus aus. Höchstens über die Softwarebranche. </p>
<p>Ein wichtiger Aspekt beim Wachstum dürfte auch der wachsende Anteil an kommerziellen Entwicklern sein.</p>
<p>Man könnte ja mal nach den Rohdaten fragen und dann selber Kurven legen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

